產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
用于研發(fā)和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
直流穩(wěn)壓電源
DH1718E系列線性雙路基礎(chǔ)型直流電源
線性雙路基礎(chǔ)型直流電源
product
產(chǎn)品分類品牌 | 北京大華 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,航空航天,電氣 |
大華DH1718E系列線性雙路基礎(chǔ)型直流電源
3U高半機(jī)架機(jī)箱
獨(dú)立的雙通道可調(diào)輸出(G型配備一路固定輸出)
多種規(guī)格可供選擇,電壓高達(dá)70V,電流高達(dá)10A
主從串聯(lián)跟蹤功能
低紋波和低噪聲
超快速動態(tài)響應(yīng),響應(yīng)時間小于50uS
高亮大字體數(shù)碼管顯示
按鍵配有指示燈
智能溫控風(fēng)扇,自動過溫保護(hù)
開機(jī)自檢功能
硬件異常過壓保護(hù)
故障字典
DH1718E-6大華直流電源雙路基礎(chǔ)型直流電源
參數(shù)指標(biāo) | DH1718E-3 | DH1718E-4 | DH1718E-5 | DH1718E-6 | DH1718G-4 | ||||||||
輸出功率 | 210W | 210W | 350W | 700W | 225W | ||||||||
額定直流輸出(0℃至40℃) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
0~70V | 0~70V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 5V | |||
0~1.5A | 0~1.5A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~5A | 0~10A | 0~10A | 0~3A | 0~3A | 3A | |||
串聯(lián)模式電壓 | 140V | 70V | 70V | 70V | 70V | 不適用 | |||||||
并聯(lián)模式電流 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||
負(fù)載調(diào)整率±(輸出的%+偏置) | |||||||||||||
電壓 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+3mV | <0.05%+5mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | |||||||
電流 | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | <0.05%+15mA | <0.01%+10mA | 不適用 | |||||||
電源調(diào)整率±(輸出的%+偏置) | |||||||||||||
電壓 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | |||||||
電流 | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | <0.05%+10mA | <0.01%+2mA | 不適用 | |||||||
輸出紋波和噪聲(20Hz至20MHz) | |||||||||||||
常模電壓 | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <2mVrms/12mVpp | <1mVrms/6mVpp | <2mVrms/12mVpp | |||||||
常模電流 | <2mArms | <2mArms | <2mArms | <20mArms | <2mArms | 不適用 | |||||||
回讀精度±(輸出的%+偏置) | |||||||||||||
電壓 | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.1%+100mV | |||||||
電流 | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | 不適用 | |||||||
編程(儀表顯示值) | |||||||||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 不適用 | |||||||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 不適用 | |||||||
回讀(儀表顯示值) | |||||||||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 不適用 | |||||||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 不適用 | |||||||
遠(yuǎn)端感應(yīng)(負(fù)載引線的最大電壓) | |||||||||||||
不適用 | |||||||||||||
過壓保護(hù)(OVP)±(輸出的 % + 偏置) | |||||||||||||
編程 精度 | 不適用 | ||||||||||||
重量 | |||||||||||||
約9Kg | 約10Kg | 約15Kg | 約9Kg | ||||||||||
總體尺寸(高 x 寬 x 深) | |||||||||||||
單位 mm | 130×210×351.5 | 130×210×430 | 130×210×351.5 |
儀器開啟主從串聯(lián)跟蹤功能后,從通道電壓隨主通道的電壓變化而變化,能夠很好的滿足需要具有公共端的正負(fù)電源供電系統(tǒng)的測試需求。主從串聯(lián)跟蹤功能還可擴(kuò)展電源的輸出電壓范圍。
超快速動態(tài)響應(yīng),響應(yīng)時間小于50uS
快速的動態(tài)響應(yīng),意味著該系列電源可為動態(tài)負(fù)載提供穩(wěn)定的輸出電壓。負(fù)載動態(tài)變化引起的輸出電壓的上沖及下沖均較小。